Перша ліга 2024/2025

# Команда І В Н П М О
1 11 11 0 0 76 - 26 33
2 11 8 0 3 46 - 21 24
3 12 6 2 4 44 - 37 20
4 12 6 2 4 47 - 43 20
5 12 4 2 6 37 - 47 14
6 11 4 1 6 27 - 35 13
7 11 3 2 6 29 - 39 11
8 11 2 2 7 28 - 46 8
9 11 1 1 9 26 - 66 4
Тур: 1
Тур: 2
Тур: 3
Тур: 4
Тур: 5
Тур: 6
Тур: 7
Тур: 8
Тур: 9
Тур: 10