Друга ліга 2024/2025

# Команда І В Н П М О
1 13 11 1 1 59 - 26 34
2 13 10 0 3 73 - 40 30
3 13 9 1 3 64 - 45 28
4 13 8 2 3 54 - 38 26
5 13 7 1 5 57 - 51 22
6 13 5 3 5 39 - 41 18
7 13 3 1 9 38 - 62 10
8 13 3 1 9 45 - 82 10
9 13 2 1 10 39 - 54 7
10 13 1 1 11 48 - 77 4
Тур: 1
Тур: 2
Тур: 3
Тур: 4
Тур: 5
Тур: 6
Тур: 7
Тур:
Тур: 8
Тур: 9
Тур: 10
Тур: 11