Друга ліга 2024/2025

# Команда І В Н П М О
1 18 14 1 3 79 - 45 43
2 18 13 1 4 97 - 52 40
3 18 11 2 5 87 - 63 35
4 18 11 2 5 72 - 55 35
5 18 10 3 5 87 - 67 33
6 18 6 4 8 46 - 51 22
7 18 6 1 11 55 - 79 19
8 18 5 1 12 56 - 77 16
9 18 3 2 13 55 - 107 11
10 18 2 1 15 72 - 110 7
Тур: 1
Тур: 2
Тур: 3
Тур: 4
Тур: 5
Тур: 6
Тур: 7
Тур:
Тур: 8
Тур: 9
Тур: 10
Тур: 11
Тур: 12
Тур: 13
Тур: 14
Тур: 15
Тур: 16