Перша ліга 2024/2025

# Команда І В Н П М О
1 16 15 0 1 109 - 40 45
2 16 13 0 3 69 - 30 39
3 16 8 2 6 55 - 54 26
4 16 7 2 7 61 - 55 23
5 16 6 2 8 52 - 56 20
6 16 5 3 8 74 - 74 18
7 16 5 3 8 51 - 64 18
8 16 4 1 11 40 - 67 13
9 16 2 1 13 50 - 121 7
Тур: 1
Тур: 2
Тур: 3
Тур: 4
Тур: 5
Тур: 6
Тур: 7
Тур: 8
Тур: 9
Тур: 10
Тур: 11
Тур: 12
Тур: 13
Тур: 14
Тур: 15