Шкільна ліга. Група 2

# Команда І В Н П М О
1 Олімп (В.Березовицька ТГ) 1 1 0 0 6 - 0 3
2 Юнаки 5-6 класи (В.Гаївська ТГ) 1 1 0 0 6 - 0 3
3 Баворів (В.Гаївська ТГ) 1 1 0 0 8 - 3 3
4 Острівський ліцей (В.Березовицька ТГ) 1 1 0 0 7 - 2 3
5 Острівський ліцей-2 (В.Березовицька ТГ) 1 1 0 0 6 - 2 3
6 Ліцей (В.Березовицька ТГ) 1 1 0 0 9 - 6 3
7 "Гаї" (В.Гаївська ТГ) 1 0 0 1 6 - 9 0
8 АгроОрли (В.Гаївська ТГ) 1 0 0 1 2 - 6 0
9 Стріла (В.Березовицька ТГ) 1 0 0 1 3 - 8 0
10 Буцнівський ліцей (В.Березовицька ТГ) 1 0 0 1 2 - 7 0
11 Петриківська гімназія (В.Березовицька ТГ) 1 0 0 1 0 - 6 0
12 Грабовець гімназія (В.Гаївська ТГ) 1 0 0 1 0 - 6 0
Тур: 1